根据《乐鱼平台冠名大巴黎2023年提前招生简章》,经个人申报、现场确认、加分审核专家组评审,以下考生符合要求并赋予对应加分分值。
现将加分情况公示如下,监督电话:0519-86331666。公示期为2023年4月8日至4月10日14:00。
姓名 | 身份证号码 | 荣誉类型 | 初审 | 赋值 |
李焕贞 | 1309**********0728 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
俞璐瑶 | 3202**********2522 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
蒋丽 | 3202**********7066 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
朱玲辰 | 3203**********5322 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
郭欣 | 3207**********1020 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
梁传奇 | 3207**********2611 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
杨广涛 | 3207**********5051 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
李欣宇 | 3207**********5122 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
刘妍 | 3207**********0022 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
江禹涵 | 3207**********3938 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
孙思源 | 3208**********463x | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
赵瑞文 | 3209**********1421 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
缪佳眙 | 3211**********0323 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
张浦程 | 3212**********213X | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
刘豪 | 3212**********1430 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
栾思雨 | 3212**********021X | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
周乐天 | 3213**********4010 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
吴怡 | 3213**********0223 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
刘沁蓝 | 3204**********5828 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
马启立 | 3202**********1014 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
吴雨涵 | 3211**********7727 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
史魏 | 3209**********5315 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
樊昌飞 | 3213**********3615 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
郝卓茜 | 3202**********0023 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
孙晓晨 | 3202**********0014 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
虞楠 | 3204**********3723 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陆王颖 | 3212**********5340 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
仲鑫凯 | 3212**********3372 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
董悦 | 3211**********6628 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
吴玉珠 | 3213**********1626 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
李磊 | 3208**********4413 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
周予安 | 3202**********1762 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
纪莉莉 | 3207**********0923 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
孙云 | 3207**********1846 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
李梦梦 | 3203**********7326 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
王旭 | 3208**********6213 | 艺术特长类 | 编导省统考优秀 | 20 |
吕鑫 | 3203**********4960 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
程国梁 | 3203**********0218 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
张安然 | 3414**********8522 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
许潇文 | 3210**********5217 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
范雯雯 | 3203**********2821 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
黄佃帮 | 3207**********0096 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
姜飞雪 | 3207**********1217 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
费振宇 | 3207**********3013 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
孙在行 | 3207**********0930 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
徐浩杰 | 3207**********4218 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
虞璐 | 3208**********2622 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
孙正 | 3207**********0615 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
李艳慧 | 3209**********1220 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
侯文婷 | 3212**********4023 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
张玉霞 | 5002**********4920 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
沈志远 | 3213**********0474 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
钱逸娇 | 3205**********2528 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
黄加杰 | 3210**********2718 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
魏诗轩 | 3207**********2420 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
李孟颖 | 3207**********3425 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
黄婷婷 | 3213**********5544 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
韩晓 | 3207**********4028 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
窦彦彦 | 3207**********7028 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
庄姝暄 | 3207**********1827 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陈会欣 | 3207**********3415 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
张润阳 | 3203**********6519 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
卢浩 | 3208**********2030 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
倪梓轩 | 3211**********4811 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陈荣祥 | 3203**********823X | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
郝夏妍 | 3210**********1229 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陈斯羽 | 3210**********0425 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
施建康 | 3207**********2112 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
武星佑 | 3209**********1525 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
黎润 | 3211**********5560 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
徐曼曼 | 3207**********4423 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
张然 | 3207**********5035 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
胡豆 | 3211**********5184 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
徐雨 | 3207**********5625 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
马晨 | 3203**********5928 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陈: | 3210**********2422 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
王景飒 | 3203**********4426 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
朱广瑞 | 3209**********3418 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
黄家伟 | 3213**********1931 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
杨玉彤 | 3208**********1826 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
蒋欣茹 | 3208**********1220 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
谢振东 | 3207**********543X | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
谢欣悦 | 3209**********5126 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
沈怡 | 3209**********3341 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
莫蕊菡 | 3207**********2028 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
沈闪 | 3213**********0043 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
宋景怡 | 3213**********5425 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
吴凡 | 3207**********3038 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
杨博文 | 3207**********3058 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
孙宇航 | 3207**********0010 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
吕春颖 | 3207**********4223 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陈宇凡 | 3207**********0601 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
雷娟 | 3207**********5428 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
王亚婷 | 3212**********4229 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
石润 | 3203**********1069 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
戚玉将 | 3213**********3230 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
尹明宇 | 3209**********5118 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
陈叶 | 3209**********002X | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
贺龙威 | 3207**********4812 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
位娇 | 3413**********5788 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
周子豪 | 3210**********6911 | 艺术特长类 | 美术省统考优秀 | 20 |
王正 | 3203**********1535 | 综合优秀类 | 区优秀共青团员 | 10 |
谷雨 | 3203**********7316 | 综合优秀类 | 县优秀共青团员 | 10 |
桑为杰 | 3209**********381X | 体育特长类 | 市级比赛第三名 | 12 |
徐新朗 | 3209**********7430 | 体育特长类 | 市级比赛第五名 | 8 |
崔庭瑞 | 3213**********0278 | 科技特长类 | 市级比赛二等奖 | 16 |
张宸瑜 | 5138**********7638 | 科技特长类 | 省级比赛二等奖 | 18 |
钱云超 | 3202**********0014 | 体育特长类 | 2项国家二级运动员、省级比赛第二名 | 78 |
陆旻 | 3205**********0521 | 科技特长类 | 市级比赛二等奖 | 18 |
李奕蒙 | 3203**********032X | 综合优秀类 | 区级三好学生 | 10 |
邱宇航 | 3202**********3016 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
宗昕歈 | 3204**********6413 | 科技特长类 | 市级比赛二等2次、三等奖 | 45 |
王双双 | 3203**********0046 | 综合优秀类、艺术特长类 | 县级三好学生、美术省统考优秀 | 30 |
周楠 | 3202**********1218 | 科技特长类 | 省级比赛二等奖 | 18 |
周蓉蓉 | 3414**********714X | 综合优秀类 | 区级优秀学生干部 | 10 |
张怡宁 | 4115**********7626 | 体育特长类 | 市级比赛第二名 | 14 |
庞子洋 | 3203**********1190 | 综合优秀类 | 市三好学生 | 15 |
陈泽涛 | 3202**********0050 | 科技特长类 | 市级比赛二等奖 | 16 |
刘恩泽 | 3203**********9059 | 综合优秀类 | 市优秀学生干部 | 15 |
焦宝 | 4113**********7934 | 科技特长类 | 市级比赛一等奖 | 18 |
刘冰奇 | 3203**********653X | 综合优秀类 | 市级优秀学生干部 | 15 |
奚含笑 | 3204**********5217 | 科技特长类 | 省级比赛三等奖 | 13 |
孟旺静 | 3210**********3043 | 体育特长类 | 市级比赛第二名 | 14 |
黄亦涵 | 3210**********0444 | 体育特长类 | 市级比赛第二名 | 14 |
杨彦祖 | 3210**********4035 | 体育特长类 | 市级比赛第一名 | 16 |
胡启航 | 3209**********1517 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
杨雨蝶 | 3210**********1445 | 科技特长类 | 市级比赛二等奖 | 14 |
王佳依 | 3204**********4226 | 体育特长类 | 2项市级比赛第一名 | 32 |
蒋文卓 | 3202**********0017 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
田哲 | 3203**********6814 | 综合优秀类 | 县级三好学生 | 10 |
主立群 | 3203**********3815 | 综合优秀类 | 县优秀学生干部 | 10 |
刘博宇 | 3203**********301X | 综合优秀类 | 市三好学生 | 15 |
钱威任 | 3212**********1834 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
袁扬 | 3208**********0612 | 综合优秀类 | 县优秀共青团员 | 10 |
薛玉梓 | 3203**********6515 | 综合优秀类 | 市三好学生 | 15 |
周杰伦 | 3202**********0270 | 体育特长类 | 市级比赛第六名 | 6 |
谢英杰 | 3203**********4015 | 体育特长类、艺术特长类 | 市级比赛第一名、美术省统考优秀 | 40 |
周益 | 3205**********0530 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
胡俊毅 | 3205**********051X | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
李彦颉 | 3204**********3013 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
谢宇斌 | 3205**********1016 | 综合优秀类 | 县级三好学生 | 10 |
姜诚磊 | 3202**********541x | 体育特长类 | 市级比赛第二名 | 14 |
掌娟 | 3209**********2447 | 综合优秀类 | 县优秀学生干部 | 10 |
程海龙 | 5107**********4259 | 综合优秀类 | 县级三好学生 | 10 |
吴娜 | 3203**********5189 | 综合优秀类 | 县级三好学生 | 10 |
周雨扬 | 3202**********4519 | 体育特长类 | 市级比赛第六名 | 6 |
林宣宇 | 3207**********2010 | 科技特长类 | 市级比赛三等奖 | 13 |
徐义 | 3208**********1012 | 科技特长类 | 市级比赛二等奖 | 16 |
备注:艺术特长类加分仅适用于报考艺术专业